Tenute


Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Tenute statiche

OR FEP Fkm Silicon

Descrizione Dimensioni Fornitore Stock
O-R FEP-VIT 106-610 6.75X1.78 6,75 10,31 1,78 Gapi
O-R FEP-VIT 106-610 6.75X1.78 6,75 10,31 1,78 Fridle
O-R FEP-VIT 108-611 8.73X1.78 139,07 153,05 6,99 Gapi
O-R FEP-VIT 108-611 8.73X1.78 139,07 153,05 6,99 PPE
O-R FEP-VIT 108-611 8.73X1.78 139,07 153,05 6,99 Fridle disponibile
O-R FEP-SIL 108-611 8.73X1.78 8,73 12,29 1,78 Fridle
O-R FEP-VIT 109 9.13X2.62 9,13 14,37 2,62 Fridle
O-R FEP-VIT 112-613 9.92X2.62 9,92 15,16 2,62 Fridle
O-R FEP-SIL 112-613 9.92X2.62 9,92 15,16 2,62 Fridle
O-R FEP-SIL 114-806 11.11X1.78 23,47 28,71 2,62 Fridle
O-R FEP-VIT 115-614 11.91X2.62 11,91 17,15 2,62 Fridle disponibile
O-R FEP-SIL 115-614 11.91X2.62 11,91 17,15 2,62 Fridle
O-R FEP-VIT 117-615 13.10X2.62 13,1 18,34 2,62 Fridle
O-R FEP-VIT 119-616 15.08X2.62 15,08 20,32 2,62 Fridle disponibile
O-R FEP-SIL 119-616 15.08X2.62 15,08 20,32 2,62 Fridle
  • 1