Tenute


Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Tenute statiche

OR PUR-PTFE

Descrizione Dimensioni Fornitore Stock
O-RING PTFE 219-869 146.10X5.34 146,1 156,78 5,34 Fridle
O-RING PTFE 2450-047 114.02X1.78 114,02 117,58 1,78 Fridle
O-RING PTFE 3475-158 120.33X2.62 120,33 125,57 2,62 Fridle disponibile
O-RING PTFE 3575-162 145,72X2,62 145,72 150,96 2,62 Fridle disponibile
O-RING PTFE 3825-172 209,22 X 2,62 209,22 214,46 2,62 Fridle disponibile
O-RING PTFE 4042-205 10.69X 3,53 10,69 17,75 3,53 Fridle
O-RING PTFE 4187-225 47.22X3.53 47,22 54,28 3,53 Gapi 17A225T1 disponibile
O-RING PTFE 4187-225 47.22X3.53 47,22 54,28 3,53 Fridle disponibile
O-RING PTFE 4825-267 209.10X3.53 209,1 216,16 3,53 Gapi
O-RING PTFE 4825-267 209.10X3.53 209,1 216,16 3,53 Fridle disponibile
O-RING PTFE 6745-367 189.87X5.34 189,87 200,55 5,33 Fridle
O-RING PTFE 6850-371 215.27X5.34 215,27 225,93 5,34 Gapi
O-RING PTFE 6850-371 215.27X5.34 215,27 225,93 5,34 Fridle
O-RING PTFE 6920-374 234.32X5.34 234,32 245 5,34 Fridle disponibile
O-RING PTFE 6945-375 240.67X5.34 240,32 251 5,34 Fridle
  • 1