Tenute


Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Tenute statiche

OR FKM inches

Descrizione Dimensioni Fornitore Stock
O-R FP75 106-610 6.75X1.78 6,75 10,31 1,78 Gapi 11A045G6 disponibile
O-R FP75 106-610 6.75X1.78 6,75 10,31 1,78 Fridle disponibile
O-R FP90 106-610 6.75X1.78 6,75 10,31 1,78 Fridle disponibile
OR FP75 106-610 6.75X1.78 FDA WHITE 6,75 10,31 1,78 Fridle
O-R FP75 106-610 BROWN 6,75 10,31 1,78 Gapi 71A045G6 disponibile
O-R FP75 106-610 BROWN 6,75 10,31 1,78 Fridle disponibile
O-R FP75 106-610 6.75X1.78 GREEN 6,75 10,31 1,78 Gapi disponibile
O-R FP75 106-610 6.75X1.78 GREEN 6,75 10,31 1,78 Fridle disponibile
O-R FP75 107-804 7.94X1.78 7,94 11,5 1,78 Gapi
O-R FP75 107-804 7.94X1.78 7,94 11,5 1,78 Fridle disponibile
O-R FP75 108-611 8.73X1.78 8,73 12,29 1,78 Trelleborg ORA000873-V70G1
O-R FP75 108-611 8.73X1.78 8,73 12,29 1,78 Gapi 11A047G6 disponibile
O-R FP75 108-611 8.73X1.78 8,73 12,29 1,78 Fridle disponibile
O-R FP80 108-611 8.73X1.78 8,73 12,29 1,78 Fridle
O-R FP90 108-611 8.73X1.78 8,73 12,29 1,78 Fridle disponibile
  • 1