Tenute


Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Tenute statiche

Tenuta K

Descrizione Dimensioni Fornitore Stock
TENUTA K- 4,47X 1.68/1.68 4,47 7,83 1,68 Trelleborg DKAR00008-N9011
TENUTA K- 4,47X 1.68/1.68 4,47 7,83 1,68 Trelleborg
TENUTA K- 4,47X 1.68/1.68 4,47 7,83 1,68 Fridle
TENUTA K- 5.28X 1.68/1.68 5,28 8,64 1,68 Trelleborg DKAR00009-N9011
TENUTA K- 5.28X 1.68/1.68 5,28 8,64 1,68 Fridle
TENUTA K- 6.07X 1.68/1.68 6,07 9,43 1,68 Trelleborg DKAR00010-N9011
TENUTA K- 6.07X 1.68/1.68 6,07 9,43 1,68 Hallite HST 108 NBR
TENUTA K- 6.07X 1.68/1.68 6,07 9,43 1,68 Fridle disponibile
TENUTA K- 6.07X 1.68/1.68 FKM 6,07 9,43 1,68 Trelleborg DKAR00010-V9004
TENUTA K- 6.07X 1.68/1.68 FKM 6,07 9,43 1,68 Fridle
TENUTA K- 7.65X 1.68/1.68 7,65 11,01 1,68 Trelleborg DKAR00011-N9011 disponibile
TENUTA K- 7.65X 1.68/1.68 7,65 11,01 1,68 Fridle
TENUTA K- 9.25X 1.68/1.168 9,25 12,61 1,68 Trelleborg DKAR00012-N9011
TENUTA K- 9.25X 1.68/1.168 9,25 12,61 1,68 Fridle
TENUTA K- 9.25X 1.68/1.168 FKM 9,25 12,61 1,68 Trelleborg DKAR00012-V8007 disponibile
  • 1