Tenute


Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Tenute statiche

GDS

Descrizione Dimensioni Fornitore Stock
Dual_Seal 6.00 4.60 2.4 4,6 6 2,4 Fridle
Dual_Seal 9.00 5.90 2.5 5,9 9 2,5 Fridle
Dual_Seal 9.00 5.90 2.5 5,9 9 2,5 Guarnitec
Dual_Seal 10.00 7.40 3.8 7,4 10 3,8 Gapi SSA 0100 0074 038 C0-2ESSA001 disponibile
Dual_Seal 10.00 7.60 2.0 7,6 10 2 Gapi SSA 0100 0076 020 C0-2ESSA002 disponibile
Dual_Seal 10.00 7.60 3.6 7,6 10 3,6 Fridle
Dual_Seal 11.00 8.60 2.6 8,6 11 2,6 Fridle
Dual_Seal 11.50 9.00 2.5 9 11,5 2,5 Fridle
Dual_Seal 12.00 9.40 3.8 9,4 12 3,8 Fridle
Dual_Seal 12.00 9.40 3.8 9,4 12 3,8 Gapi SSA 0120 0094 038 C0
Dual_Seal 12.00 9.40 3.8 9,4 12 3,8 Hallite HFL108 PUR 12.00 9.40 3.8
Dual_Seal 12.00 9.60 3.6 9,6 12 3,6 Hallite HFL108 PUR 12.00 9.60 3.6
Dual_Seal 12.00 9.60 3.6 9,6 12 3,6 Fridle
Dual_Seal 13.00 8.50 3.5 8,5 13 3,5 Fridle
Dual_Seal 13.00 9.90 2.5 9,9 13 2,5 Fridle disponibile
  • 1