Tenute


Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Tenute pneumatica

AUNIPSL - E8

Descrizione Dimensioni Fornitore Stock
GWH 10-16-13 10 16 13 Fridle disponibile
GWH 12-20-13 12 20 13 Gapi BWH 0120 0200 107 B0 -2EBWH001 disponibile
GWH 12-20-13 12 20 13 Trelleborg ARAN00120-WU9E1
GWH 12-20-13 12 20 13 Fridle
GWH 12-20-13 12 20 13 Simrit AUNIPSL 12-20-10.4-49076049
GWH 12-20-13 12 20 13 Parker EU1205P5008 disponibile
GWH 12-22-13 12 22 13 Gapi BWH 0120 0220 107 B0 -2EBWH010 disponibile
GWH 12-22-13 12 22 13 Simrit
GWH 12-22-13 12 22 13 Trelleborg ARAN10120-WU9E1
GWH 12-22-13 12 22 13 Fridle
GWH 12-22-13 12 22 13 Simrit AUNIPSL 12-22-10.4-49072208
GWH 14-24-13 14 24 13 Gapi NON FORN.
GWH 14-24-13 14 24 13 Simrit AUNIPSL 14-24-13-00431468 disponibile
GWH 16-26-13 16 26 13 Trelleborg ARAN00160-WU9E1
GWH 16-26-13 16 26 13 Fridle
  • 1