Tenute


Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Raschiatori

Wipers preventing

Descrizione Dimensioni Fornitore Stock
RASC. 842- 4714900 32X40X5/8 32 40 37,5 Hallite
RASC. 842- 4515300 35X45X6,3/10 35 45 42 Fridle
RASC. 842- 4515300 35X45X6,3/10 35 45 42 Hallite 842M4515300
RASC. 842- 4715000 36X44X5/8 36 44 41,5 Hallite 842M4715000 disponibile
RASC. 842- 4568700 38X46X5,3/8 38 46 43 Fridle
RASC. 842- 4536500 40X48X5/8 40 48 45 Hallite 842M4536500 disponibile
RASC. 842- 4715100 45X53X5/8 45 53 50,5 Hallite 842M4715100 disponibile
RASC. 842- 4533600 50X58X5/10 50 58 55 Fridle
RASC. 842- 4533600 50X58X5/10 50 58 55 Hallite 842M4533600 disponibile
RASC. 842- 4533600 50X58X5/10 50 58 55 Simrit 32948419 disponibile
RASC. 842- 4764600 55X65X6,3/13 Disegno 55 65 62 Fridle
RASC. 842- 4764600 55X65X6,3/13 Disegno 55 65 62 Hallite 842M4764600 disponibile
RASC. 842- 4715200 56X66X6,3/10 56 66 63 Hallite 842M4715200
RASC. 842- 4739300 60X72X4,1/9,5 60 72 69 Hallite 842M4739300 disponibile
RASC. 842- 4557800 60X70X6,3/10 60 70 67 Fridle
  • 1