Tenute


Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Raschiatori

UWR

Descrizione Dimensioni Fornitore Stock
A11-A 10 14 3.8/5.5 NBR UWR039055 10 14 3 Fridle
UWR 047070 12 18,6 3,8 Trelleborg UWR 047070-WD2210120-N9T60
UWR 047070 12 18,6 3,8 Fridle disponibile
UWR 047078 12 20 7,1 Trelleborg UWR 047078-WD2240120-N9T60
UWR 047078 12 20 7,1 Fridle
UWR 047080 12 20,06 5,3 Trelleborg GUARNIZ. UWR 047080 disponibile
UWR 062087 16 22,6 3,8 Trelleborg UWR 062087-WD2200160-N9T60
UWR 062087 16 22,6 3,8 Fridle disponibile
UWR 070094 18 24,6 3,8 Trelleborg UWR 070094-WD2210180-N9T60
UWR 070094 18 24,6 3,8 Fridle
UWR 078110 20 28,6 5,3 Trelleborg UWR 078110-WD2200200-N9T60
UWR 078110 20 28,6 5,3 Fridle disponibile
UWR 086118 22 30,6 5,3 Trelleborg UWR 086118-WD2210220-N9T60
UWR 086118 22 30,6 5,3 Fridle disponibile
UWR 098129 25 X 33.6 X 5.3/7 NBR 25 33,6 5,3 Trelleborg UWR 098129-WD2210250-N9T60
  • 1