Tenute


Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Raschiatori

GHW - WD22

Descrizione Dimensioni Fornitore Stock
WD22-0120 8 x 13 x 3,5 PUR 8 13 3,5 Trelleborg ADA22-008-Z201WD2200080-Z201
WD22-0120 8 x 13 x 3,5 PUR 8 13 3,5 Fridle
WD22-0140 14 x 20 x 4 PUR 14 20 4 Trelleborg
WD22-0140 14 x 20 x 4 PUR 14 20 4 Trelleborg ADA22-014-Z201WD2200140-Z201 disponibile
WD22-0140 14 x 20 x 4 PUR 14 20 4 Fridle
WD22-0160 16 x 22 x 4 PUR 16 22 4 Gapi WED 0160 0220 040 C0 -2EWED046 disponibile
WD22-0160 16 x 22 x 4 PUR 16 22 4 Trelleborg ADA22-016-Z201WD2200160-Z201 disponibile
WD22-0180 18 x 24 x 4 PUR 18 24 4 Gapi WED 0180 0240 040 C0 -2EWED055
WD22-0180 18 x 24 x 4 PUR 18 24 4 Trelleborg WD2200180-Z20N
WD22-0180 18 x 24 x 4 PUR 18 24 4 Trelleborg ADA22-018-Z201WD2200180-Z201 disponibile
WD22-0200 20 x 26 x 4 PUR 20 26 4 Gapi WED 0200 0260 040 C0-2EWED073 disponibile
WD22-0200 20 x 26 x 4 PUR 20 26 4 Trelleborg WD2200200-Z20
WD22-0200 20 x 26 x 4 PUR 20 26 4 Trelleborg ADA22-020-Z201WD2200200-Z201 disponibile
WD22-0200 20 x 26 x 4 PUR 20 26 4 Fridle
WD22-0220 22 x 28 x 4 PUR 22 28 4 Gapi WED 0220 0280 040 C0-2EWED091 disponibile
  • 1