Tenute


Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Tenute pistone

D58

Descrizione Dimensioni Fornitore Stock
GUA 58/ 34.93 22.23 19.05 0401350 3.493 2.223 1.905 Hallite 058I058I0401350 disponibile
GUA 58/ 40.00 25.00 24.00 0472850 40 25 24 Fridle
GUA 58/ 40.00 25.00 24.00 0472850 40 25 24 Hallite 058M0472850 disponibile
GUA 58/ 50.00 30.00 31.00 0282150 50 30 31 Hallite 058M0282150
GUA 58/ 50.00 34.00 18.00 0814850 50 34 18 Hallite 058M0814850
GUA 58/ 50.00 35.00 24.00 0474650 50 35 24 Hallite 058M0474650 disponibile
GUA 58/ 55.00 40.00 24.00 0475050 55 40 24 Hallite 058M0475050
GUA 58/ 57.15 41.27 19.05 0640450 57,15 41,27 19,05 Hallite 058I0640450
GUA 58/ 60.00 40.00 31.00 0282050 60 40 31 Hallite disponibile
GUA 58/ 60.00 44.00 18.00 2180350 60 44 18 Hallite 058M2180350
GUA 58/ 60.32 44.45 19.05 0890850 60,32 44,45 19,05 Hallite 058I0890850
GUA 58/ 63.00 43.00 31.00 0646750 63 43 31 Hallite 058M0646750
GUA 58/ 63.50 47.63 23.81 0867250 63,5 47,63 23,81 Fridle
GUA 58/ 63.50 47.63 23.81 0867250 63,5 47,63 23,81 Hallite 058I0867250
GUA 58/ 65.00 50.00 18.00 0315750 65 50 18 Hallite 058M0315750
  • 1