Tenute


Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Tenute pistone

DSM - PDE

Descrizione Dimensioni Fornitore Stock
DSM 45.00 29.00 32.00 45 29 32 Trelleborg DSM 177114/1APCK000450-N8CO disponibile
DSM 45.00 29.00 32.00 45 29 32 Fridle disponibile
DSM 50.00 34.00 32.00 50 34 32 Trelleborg DSM 196133/1APCK000500-N8CO disponibile
DSM 50.00 34.00 32.00 50 34 32 Fridle
DSM 55.00 40.00 32.00 55 40 32 Trelleborg DSM 216157/1APCK000550-N8CO
DSM 55.00 40.00 32.00 55 40 32 Fridle
DSM 60.00 44.00 32.00 60 44 32 Trelleborg DSM 236173/1APCK000600-N8CO
DSM 60.00 44.00 32.00 60 44 32 Fridle
DSM 63.00 47.00 32.00 63 47 32 Trelleborg DSM 248185/1APCK000630-N8CO
DSM 63.00 47.00 32.00 63 47 32 Fridle
DSM 63.15 47.62 31.75 63,5 47,62 31,75 Trelleborg DSM 250187/1A-PCK000635-N8CO
DSM 65.00 49.00 32.00 65 49 32 Trelleborg DSM 255192/1APCK000650-N8CO disponibile
DSM 65.00 49.00 32.00 65 49 32 Fridle
DSM 70.00 50.00 35.00 70 50 35 Trelleborg DSM 275196/1APCK000700-N8CO disponibile
DSM 75.00 55.00 35.00 75 55 35 Trelleborg DSM 295216/1APCK000750-N8CO disponibile
  • 1