Tenute


Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Tenute stelo

Energizzata molla a pettine

Descrizione Dimensioni Fornitore Stock
Lip 061D 3.00 5.90 2.4 - 25S 3 5,9 2,4 Trelleborg RVK000030-T24S
Lip 061D 3.00 5.90 2.4 - 25S 3 5,9 2,4 Fridle disponibile
Lip 061D 3.00 5.90 2.4 - 32S 3 5,9 2,4 Fridle
Lip 061D 3.00 5.90 2.4 - 90S 3 5,9 2,4 Fridle
Lip 061D 4.00 6.90 2.4 - 22S 4 6,9 2,4 Fridle
Lip 061D 4.00 6.90 2.4 - 28S 4 6,9 2,4 Fridle disponibile
Lip 061D 4.00 6.90 2.4 - 90S 4 6,9 2,4 Fridle disponibile
Lip 061D 4.60 7.50 2.4 - 25S 4,6 7,5 2,4 Fridle
Lip 061D 4.60 7.50 2.4 - 90S 4,6 7,5 2,4 Fridle
Lip 061D 5.00 7.90 2.4 - 22S 5 7,9 2,4 Hallite BB0145M0050A703 disponibile
Lip 061D 5.00 7.90 2.4 - 22S 5 7,9 2,4 Fridle disponibile
Lip 061D 5.00 7.90 2.4 - 25S 5 7,9 2,4 Fridle disponibile
Lip 061D 5.00 7.90 2.4 - 28S 5 7,9 2,4 Trelleborg RVA000050-T40S
Lip 061D 5.00 7.90 2.4 - 28S 5 7,9 2,4 Fridle
Lip 061D 5.00 7.90 2.4 - 32S 5 7,9 2,4 Fridle
  • 1