Tenute


Materiale
Caratteristiche

Dimensioni

Codice prodotto

Tenute stelo

B-TSE

Descrizione Dimensioni Fornitore Stock
B 6,00 10,00 5,00 6 10 5 Fridle
B 6,00 10,00 5,00 6 10 5 Trelleborg
B 5,00 12,00 6,40 5 12 6,4 Fridle
B 4,76 12,70 6,40 4,76 12,7 6,4 Trelleborg B 050018-RUM000047-N8C0
B 4,76 12,70 6,40 4,76 12,7 6,4 Fridle disponibile
B 6,00 13,00 6,40 6 13 6,4 Fridle disponibile
B 6,00 13,00 6,40 6 13 6,4 Simrit S8- 6 1541.027.634
B 6,00 14,00 6,40 6 14 6,4 Trelleborg B 055024RUM100060-N8C0
B 6,00 14,00 6,40 6 14 6,4 Fridle
B 6,35 14,28 6,85 6,35 14,28 6,85 Trelleborg B 056025-RUM000063-N8C0
B 6,35 14,28 6,85 6,35 14,28 6,85 Gapi
B 6,35 14,28 6,85 6,35 14,28 6,85 Fridle
B 8,00 15,00 6,40 8 15 6,4 Simrit 24007352
B 8,00 15,00 6,40 8 15 6,4 Trelleborg B 059031RUM000080-N8C0
B 8,00 15,00 6,40 8 15 6,4 Fridle disponibile
  • 1